Relevo
45.81 | ||
53.78 | ||
4:10.11 | ||
9:41.38 |
Individual
Elijah Chalmers Marlboro | 11.46 | |
La'Niyah Pegeuro Marlboro | 13.45 | |
Jasiyah Witherspoon Marlboro | 18.41 | |
Jheimance Witherspoon Marlboro | 16.44 | |
Elijah Chalmers Marlboro | 23.55 | |
I'Sheondra Powell Marlboro | 27.16 | |
Bukura Francois Dillon | 55.01 | |
Kimori Garner Marlboro | 1:09.87 | |
Dusenge Jean-Chrisostome Dillon | 2:29.25 | |
Dusenge Jean-Chrisostome Dillon | 6:00.59 | |
Keshawn Lloyd Dillon | 97-09 | |
Destini Campbell Dillon | 75-02 | |
Trevon Drayton Marlboro | 40-02.00 | |
Jaila Bostic Marlboro | 31-09.00 |

